Themenauswahl:
Herbstzeit Regional:
Anzeige / Hinweis:
Gemeinschaft:

WM 2010 Spielplan - Gruppenphase Ergebnisse
WM 2010 Spielplan - Gruppenphase Spieltag 1 | ||||
Spielort | Team | : | Team | Ergebnis: |
Spiel 1 - 11.06. - 16:00 – Johannesburg | Südafrika | : | Mexiko | 1:1 |
Spiel 2 - 11.06. - 20:30 – Kapstadt | Uruguay | : | Frankreich | 0:0 |
Spiel 3 - 12.06. - 16:00 - Johannesburg | Argentinien | : | Nigeria | 1:1 |
Spiel 4 - 12.06. - 13:30 - Port Elizabeth | Südkorea | : | Griechenland | 2:0 |
Spiel 5 - 12.06. - 20:30 – RustenburgRstenburg | England | : | USA | 1:1 |
Spiel 6 - 13.06. - 13:30 – Polokwane | Algerien | : | Slowenien | 0:1 |
Spiel 7 - 13.06. - 20:30 – Durban | Deutschland | : | Australien | 4:0 |
Spiel 8 - 13.06. -16:00 – Pretoria | Serbien | : | Ghana | 0:1 |
Spiel 9 - 14.06. - 13:30 - Johannesburg | Niederlande | : | Dänemark | 2:0 |
Spiel 10 - 14.06. - 16:00 – Bloemfontein | Japan | : | Kamerun | 1:0 |
Spiel 11 - 14.06. - 20:30 - Kapstadt | Italien | : | Paraguay | 1:1 |
Spiel 12 - 15.06. - 13:30 - Rustenburg | Neuseeland | : | Slowakei | 1:1 |
Spiel 13 - 15.06. - 16:00 - Port Elizabeth | Elfenbeinküste | : | Portugal | 0:0 |
Spiel 14 - 15.06. - 20:30 - Johannesburg | Brasilien | : | Nordkorea | 2:1 |
Spiel 15 - 16.06. - 13:30 - Nelspruit | Honduras | : | Chile | 0:1 |
Spiel 16 - 16.06. - 16:00 - Durban | Spanien | : | Schweiz | 0:1 |
WM 2010 Spielplan - Gruppenphase Spieltag 2 | ||||
Spielort | Team | : | Team | Ergebnis: |
Spiel 17 - 16.06. - 20:30 - Pretoria | Südafrika | : | Uruguay | 0:3 |
Spiel 18 - 17.06. - 20:30 - Polokwane | Frankreich | : | Mexiko | 0:2 |
Spiel 19 - 17.06. - 16:00 - Bloemfontein | Griechenland | : | Nigeria | 2:1 |
Spiel 20 - 17.06. - 13:30 - Johannesburg | Argentinien | : | Südkorea | 4:1 |
Spiel 21 - 18.06. - 13:30 - Port Elizabeth | Deutschland | : | Serbien | 0:1 |
Spiel 22 - 18.06. - 16:00 - Johannesburg | Slowenien | : | USA | 2:2 |
Spiel 23 - 18.06. - 20:30 - Kapstadt | England | Algerien | 0:0 | |
Spiel 24 - 19.06. - 16:00 - Rustenburg | Ghana | : | Australien | 1:1 |
Spiel 25 - 19.06. - 13:30 - Durban | Niederlande | : | Japan | 1:0 |
Spiel 26 - 19.06. - 20:30 - Pretoria | Kamerun | : | Dänemark | 1:2 |
Spiel 27 - 20.06. - 13:30 - Bloemfontein | Slowakei | : | Paraguay | 0:2 |
Spiel 28 - 20.06. - 16:00 - Nelspruit | Italien | : | Neuseeland | 1:1 |
Spiel 29 - 20.06. - 20:30 - Johannesburg | Brasilien | : | Elfenbeinküste | 3:1 |
Spiel 30 - 21.06. - 13:30 - Kapstadt | Portugal | : | Nordkorea | 7:0 |
Spiel 31 - 21.06. - 16:00 - Port Elizabeth | Chile | : | Schweiz | 1:0 |
Spiel 32 - 21.06. - 20:30 - Johannesburg | Spanien | : | Honduras | 2:0 |
WM 2010 Spielplan - Gruppenphase Spieltag 3 | ||||
Spielort | Team | : | Team | Ergebnis: |
Spiel 33 - 22.06. - 16:00 - Rustenburg | Mexiko | : | Uruguay | 0:1 |
Spiel 34 - 22.06. - 16:00 - Bloemfontein | Frankreich | : | Südafrika | 1:2 |
Spiel 35 - 22.06. - 20:30 - Durban | Nigeria | : | Südkorea | 2:2 |
Spiel 36 - 22.06. - 20:30 - Polokwane | Griechenland | : | Argentinien | 0:2 |
Spiel 37 - 23.06. - 16:00 - Port Elizabeth | Slowenien | : | England | 0:1 |
Spiel 38 - 23.06. - 16:00 - Pretoria | USA | : | Algerien | 1:0 |
Spiel 39 - 23.06. - 20:30 - Johannesburg | Ghana | Deutschland | 0:1 | |
Spiel 40 - 23.06. - 20:30 - Nelspruit | Australien | : | Serbien | 2:1 |
Spiel 41 - 24.06. - 16:00 - Johannesburg | Slowakei | : | Italien | 3:2 |
Spiel 42 - 24.06. - 16:00 - Polokwane | Paraguay | : | Neuseeland | 0:0 |
Spiel 43 - 24.06. - 20:30 - Rustenburg | Dänemark | : | Japan | 1:3 |
Spiel 44 - 24.06. - 20:30 - Kapstadt | Kamerun | : | Niederlande | 1:2 |
Spiel 45 - 25.06. - 16:00 - Durban | Portugal | : | Brasilien | 0:0 |
Spiel 46 - 25.06. - 16:00 - Nelspruit | Nordkorea | : | Elfenbeinküste | 0:3 |
Spiel 47 - 25.06. - 20:30 - Pretoria | Chile | : | Spanien | 1:2 |
Spiel 48 - 25.06. - 20:30 - Bloemfontein | Schweiz | : | Honduras | 0:0 |
Gruppenphase
Dieser Spielplan kann auch im PDF Format zum Ausdrucken heruntergeladen werden:
Gruppenphase
Dieser Spielplan kann auch im PDF Format zum Ausdrucken heruntergeladen werden:
Gruppenphase
